海外FX(iforex)ハイレバ手法|トレードの記録|2020/4/2(木)~2020/4/3(金)
- 2020.04.05
- トレード記録
海外FXのレバレッジ(過度なハイレバ)は、ただのギャンブルだと思ってたので、今まで手をつけてなかったんだけど、ゼロカットがあるということを知って急に興味が湧いてきた。
口座残高がマイナスにならないということは、急な変動があっても「追証がない」「借金を背負わない」というなので、ハイレバでやっても入金した金額までしかリスクがないってこと。
「これは・・・、
海外FXについて、調べるしかないでしょ!!」
ってことで、海外FXのスプレッド、取引手数料、約定力、スリッページ、出金方法、出金拒否の実績、スキャルピング可否、評判、などなどを調べに調べてみた。なお、ネットで調べるだけじゃなくて、業者に直接問い合わせして確認した結果、ネットの情報と異なることもあったので、そのへんもいつか取り纏めてみようと思ってる。
ということで、私なりに調べた結果として、「GEMFOREX」と「iFOREX」の口座を開設したみた。
まず最初に口座を開設したのは「GEMFOREX」。「GEMFOREX」は口座を開設するだけで3万円のボーナス(口座開設クレジット)があったんだけど、これは、クレジット(Getした3万円)を速攻で溶かして終了。。。損したわけではないし、海外FXの仕組みを勉強できたので、良い経験になった。
次に、「iFOREX」の口座を開設して、10万円を入金してみた。「iFOREX」は口座開設でのボーナスはなくて、初回入金額に合わせたトレーディングチケットを付与というボーナスがあって、10万円までの入金部分に100%、10万円超の入金部分に40%のトレーディングチケットをもらえる。
4/2(木)に口座を開設して、4/3(金)までトレードした結果として、今の残高は約20万円(確定損益は +180,580円、保有ポジの損益が △73,200円)。トレーディングチケットに変動はなし(このチケットは残高が0円を割った後に使えるのかな!? ← ここはまだ正確に仕組みを分かっていない・・・)
月曜の窓開けが怖いので、持ち越しはしたくなかったんだけど、取引時間をまちがってて、想定外の持ち越しに。。。
ハイレバでやってるので、月曜にもゼロカットになる可能性あるけど、とりあえず今週の確定トレード記録は以下の通り。
注文 番号 | 銘柄 | 方向 | 数量 | 成立値 | 注文日時 (GMT) | 決済レート | 決済日時 (GMT) | 差損益 (円) |
256569373 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 108.556 | 03/04/2020 13:14:45 | 108.589 | 03/04/2020 14:13:53 | 3,300 |
256570859 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 108.539 | 03/04/2020 13:25:48 | 108.589 | 03/04/2020 14:13:53 | 5,000 |
256573239 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 108.497 | 03/04/2020 13:39:33 | 108.589 | 03/04/2020 14:13:53 | 9,200 |
256564851 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 108.5 | 03/04/2020 12:51:52 | 108.681 | 03/04/2020 13:03:38 | -18,100 |
256516171 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.862 | 03/04/2020 05:32:29 | 108.526 | 03/04/2020 12:08:16 | 66,400 |
256510254 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.89 | 03/04/2020 02:36:00 | 108.447 | 03/04/2020 11:54:27 | 55,700 |
256509224 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.899 | 03/04/2020 02:05:54 | 108.499 | 03/04/2020 11:33:24 | 60,000 |
256514444 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.933 | 03/04/2020 04:44:35 | 107.879 | 03/04/2020 05:29:46 | -5,400 |
256509055 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.946 | 03/04/2020 01:59:19 | 107.981 | 03/04/2020 02:49:17 | 3,500 |
256507832 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 108.085 | 03/04/2020 01:18:49 | 108.053 | 03/04/2020 01:21:25 | 3,200 |
256506814 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 108.096 | 03/04/2020 00:54:23 | 108.028 | 03/04/2020 01:05:31 | 6,800 |
256475363 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.931 | 02/04/2020 16:28:02 | 107.94 | 03/04/2020 00:21:22 | 900 |
256475337 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.943 | 02/04/2020 16:27:46 | 107.942 | 03/04/2020 00:21:15 | -100 |
256475385 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.94 | 02/04/2020 16:28:19 | 107.96 | 03/04/2020 00:20:27 | 2,000 |
256471844 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.862 | 02/04/2020 16:05:40 | 107.95 | 02/04/2020 16:27:30 | -8,800 |
256474178 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.836 | 02/04/2020 16:17:48 | 107.95 | 02/04/2020 16:27:30 | -11,400 |
256444566 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.655 | 02/04/2020 14:32:27 | 107.829 | 02/04/2020 15:53:46 | -17,400 |
256465576 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.711 | 02/04/2020 15:29:07 | 107.829 | 02/04/2020 15:53:46 | -11,800 |
256467303 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.838 | 02/04/2020 15:36:20 | 107.829 | 02/04/2020 15:53:46 | 900 |
256457126 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.887 | 02/04/2020 14:56:02 | 107.814 | 02/04/2020 15:13:38 | 7,300 |
256457588 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.933 | 02/04/2020 14:57:04 | 107.814 | 02/04/2020 15:13:38 | 11,900 |
256450845 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.858 | 02/04/2020 14:40:58 | 107.919 | 02/04/2020 14:55:15 | -6,100 |
256456090 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.941 | 02/04/2020 14:53:31 | 107.919 | 02/04/2020 14:55:15 | 2,200 |
256423137 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.131 | 02/04/2020 12:50:08 | 107.303 | 02/04/2020 13:50:39 | 17,200 |
256433369 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.311 | 02/04/2020 13:39:44 | 107.303 | 02/04/2020 13:50:39 | -800 |
256416552 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.362 | 02/04/2020 12:13:37 | 107.37 | 02/04/2020 13:34:02 | 800 |
256417963 | 米ドル/円 | 買 | 99000 | 107.26 | 02/04/2020 12:26:18 | 107.28 | 02/04/2020 13:26:32 | 1,980 |
256415187 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.324 | 02/04/2020 11:56:50 | 107.27 | 02/04/2020 12:25:31 | -5,400 |
256413582 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.334 | 02/04/2020 11:26:35 | 107.345 | 02/04/2020 11:30:35 | 1,100 |
256402352 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.396 | 02/04/2020 08:12:40 | 107.334 | 02/04/2020 08:38:56 | 6,200 |
256403944 | 米ドル/円 | 売 | 100000 | 107.313 | 02/04/2020 08:35:04 | 107.334 | 02/04/2020 08:38:56 | -2,100 |
256399083 | 米ドル/円 | 買 | 100000 | 107.207 | 02/04/2020 07:17:07 | 107.231 | 02/04/2020 07:22:45 | 2,400 |
結果 32 件 |
来週もトレード結果をブログに記録しようと思っている。ゼロカットになっても、残高を増やせても、必ず記録を載せるので、チェックしてもらえると嬉しい。
追伸.
「窓開けの円高は辞めてください。お願い・・・。」
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事
海外FX(iforex)ハイレバ手法|トレードの記録|~2020/4/7(火) 2020.04.19
コメントを書く