海外FX(iforex)ハイレバ手法|トレードの記録|~2020/4/7(火)
- 2020.04.19
- トレード記録
4/2(木)から開始した10万円チャレンジ。10万円をハイレバトレードで順調に増やしてて、含み益ベースでみると40万超まで行ったんだけど、4日目の4/7(火)にゼロカット・・・。
敗因としては、考えに固執したことと、ハイレバを生かして増やすことに注力し過ぎたことだと思う。
今回の敗因を生かして、次回は早期退場にならないように、10万円チャレンジ第2回をやってみる!!
とりあえず、ゼロカットになった取引履歴というか、お金の推移を載せてみる。(前回の記事と重複する部分もあるが、4/2(木)からの全推移は以下の通り)
日付 (GMT) | タイプ | 出金 | 入金 | 口座状況 | 詳細 |
02/4/20 6:02 | 入金 | 100,000 | 100,000 | クレジットカード入金 | |
02/4/20 7:22 | 差損益 | 2,400 | 102,400 | ||
02/4/20 8:38 | 差損益 | -2,100 | 100,300 | ||
02/4/20 8:38 | 差損益 | 6,200 | 106,500 | ||
02/4/20 11:30 | 差損益 | 1,100 | 107,600 | ||
02/4/20 12:25 | 差損益 | -5,400 | 102,200 | ||
02/4/20 13:26 | 差損益 | 1,980 | 104,180 | ||
02/4/20 13:34 | 差損益 | 800 | 104,980 | ||
02/4/20 13:50 | 差損益 | -800 | 104,180 | ||
02/4/20 13:50 | 差損益 | 17,200 | 121,380 | ||
02/4/20 14:55 | 差損益 | 2,200 | 123,580 | ||
02/4/20 14:55 | 差損益 | -6,100 | 117,480 | ||
02/4/20 15:13 | 差損益 | 11,900 | 129,380 | ||
02/4/20 15:13 | 差損益 | 7,300 | 136,680 | ||
02/4/20 15:53 | 差損益 | 900 | 137,580 | ||
02/4/20 15:53 | 差損益 | -11,800 | 125,780 | ||
02/4/20 15:53 | 差損益 | -17,400 | 108,380 | ||
02/4/20 16:27 | 差損益 | -11,400 | 96,980 | ||
02/4/20 16:27 | 差損益 | -8,800 | 88,180 | ||
02/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 328 | 88,508 | ||
02/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 328 | 88,836 | ||
02/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 328 | 89,164 | ||
03/4/20 0:20 | 差損益 | 2,000 | 91,164 | ||
03/4/20 0:21 | 差損益 | -100 | 91,064 | ||
03/4/20 0:21 | 差損益 | 900 | 91,964 | ||
03/4/20 1:05 | 差損益 | 6,800 | 98,764 | ||
03/4/20 1:21 | 差損益 | 3,200 | 101,964 | ||
03/4/20 2:49 | 差損益 | 3,500 | 105,464 | ||
03/4/20 5:29 | 差損益 | -5,400 | 100,064 | ||
03/4/20 11:33 | 差損益 | 60,000 | 160,064 | ||
03/4/20 11:54 | 差損益 | 55,700 | 215,764 | ||
03/4/20 12:08 | 差損益 | 66,400 | 282,164 | ||
03/4/20 13:03 | 差損益 | -18,100 | 264,064 | ||
03/4/20 14:13 | 差損益 | 9,200 | 273,264 | ||
03/4/20 14:13 | 差損益 | 5,000 | 278,264 | ||
03/4/20 14:13 | 差損益 | 3,300 | 281,564 | ||
03/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 755 | 282,319 | ||
03/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 755 | 283,074 | ||
03/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 755 | 283,829 | ||
06/4/20 0:03 | 差損益 | 19,100 | 302,929 | ||
06/4/20 0:03 | 差損益 | 18,700 | 321,629 | ||
06/4/20 1:25 | 差損益 | -2,600 | 319,029 | ||
06/4/20 1:26 | 差損益 | 25,400 | 344,429 | ||
06/4/20 4:40 | 差損益 | -3,200 | 341,229 | ||
06/4/20 5:40 | 差損益 | -1,100 | 340,129 | ||
06/4/20 7:14 | 差損益 | -2,500 | 337,629 | ||
06/4/20 7:35 | 差損益 | 19,000 | 356,629 | ||
06/4/20 10:58 | 差損益 | -17,400 | 339,229 | ||
06/4/20 10:58 | 差損益 | -29,800 | 309,429 | ||
06/4/20 10:58 | 差損益 | -14,600 | 294,829 | ||
06/4/20 12:01 | 差損益 | -50,820 | 244,009 | ||
06/4/20 12:01 | 差損益 | -49,400 | 194,609 | ||
06/4/20 12:01 | 差損益 | -49,200 | 145,409 | ||
06/4/20 12:01 | 差損益 | -66,000 | 79,409 | ||
06/4/20 14:04 | 差損益 | -53,400 | 26,009 | ||
06/4/20 14:04 | 差損益 | -56,800 | -30,791 | ||
06/4/20 14:07 | 差損益 | 5,000 | -25,791 | ||
06/4/20 14:14 | 差損益 | 4,400 | -21,391 | ||
06/4/20 14:29 | 差損益 | 1,400 | -19,991 | ||
06/4/20 14:45 | 差損益 | 6,400 | -13,591 | ||
06/4/20 14:55 | 差損益 | 7,600 | -5,991 | ||
06/4/20 16:15 | 差損益 | 5,200 | -791 | ||
06/4/20 16:15 | 差損益 | 600 | -191 | ||
06/4/20 16:23 | 差損益 | 1,700 | 1,509 | ||
06/4/20 16:34 | 差損益 | 4,600 | 6,109 | ||
06/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 352 | 6,461 | ||
06/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 176 | 6,637 | ||
06/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 176 | 6,813 | ||
06/4/20 21:11 | オーバーナイト金利 | 264 | 7,077 | ||
06/4/20 23:53 | 差損益 | 5,500 | 12,577 | ||
06/4/20 23:53 | 差損益 | -3,600 | 8,977 | ||
06/4/20 23:53 | 差損益 | -24,750 | -15,773 | ||
07/4/20 0:02 | 差損益 | 2,400 | -13,373 | ||
07/4/20 2:43 | 差損益 | -13,800 | -27,173 | ||
07/4/20 2:43 | 差損益 | -23,600 | -50,773 | ||
07/4/20 2:43 | 差損益 | -47,200 | -97,973 | ||
07/4/20 9:39 | 差損益 | -940 | -98,913 | ||
07/4/20 9:39 | 差損益 | -366 | -99,279 | ||
07/4/20 9:39 | 差損益 | -725 | -100,004 | ||
07/4/20 9:39 | 為替 | 100,000 | -4 | ボーナス追加 | |
07/4/20 9:39 | マイナス残高清算 | 4 | 0 | 証拠金マイナス |
残高がゼロを超えてもトレーディングチケットで取引ができること。トレーディングチケットも含めてゼロになった時に、「ボーナス追加」という項目でトレーディングチケットの精算が行われることが分かった。(iforexの仕組み理解)
第2回チャレンジでは、第1回と手法を少し変えて臨む予定。結果も記載するので、引き続きチェックしてもらえると嬉しい。
-
前の記事
海外FX(iforex)ハイレバ手法|トレードの記録|2020/4/2(木)~2020/4/3(金) 2020.04.05
-
次の記事
海外FX(iforex)ハイレバ手法|トレードの記録|2020/4/8(水)~2020/4/9(木) 2020.04.30
コメントを書く